A-zoが選ばれる理由
安定した技術対応
- 回線・音響・機材構成まで確認
- 現場ごとの最適な配信体制を構築
- トラブルリスクを抑えた運用
医療・行政案件にも対応
- 厳格な運営が求められる案件に対応
- 講演・研修・セミナー実績あり
- 丁寧な事前確認・進行サポート
撮影・配信・編集を一括対応
- 収録から納品までワンストップ
- 編集オプションも柔軟に対応
- 配信後のオンデマンド展開も可能
ライト収録プラン
90,000円(税込)~
- 用途:記録用・最低限
- 体制:カメラ1台+カメラマン1名
- 講演1時間以内
- 講演者1名・会場参加者なし
- 編集なし
スタンダード収録プラン
165,000円(税込)~
- 用途:社内共有・アーカイブ・配信転用
- 体制:カメラ2台+カメラマン1名
- 講演2時間以内
- 資料キャプチャ収録あり
- 簡易編集込み
プレミアム収録プラン
260,000円(税込)~
- 用途:法人・医療・広報用途
- 体制:カメラ2~3台+2名+アシスタント
- 講演4時間以内
- 複数講演者・ディスカッション対応
- 簡易編集込み
エントリー配信プラン
100,000円(税込)~
- 用途:簡易配信・コスト重視
- 体制:カメラ1台+配信オペレーター1名
- 講演1時間以内
- PinP・テロップ非対応
- 編集なし
ハイブリッド配信プラン
230,000円(税込)~
- 用途:標準構成・最もバランス良好
- 体制:カメラ2台+配信1名+撮影1名
- 講演2時間以内
- スイッチャー運用・スライド合成
- 編集なし(オプション対応)
プレミアム配信プラン
340,000円(税込)~
- 用途:医療・行政・大規模配信
- 体制:カメラ3台+配信1名+撮影2名
- 講演4時間以内
- WEB登壇・複数講演者対応可
- 編集なし(オプション対応)
共通オプション
ご希望のプランに+①~⑤が用途に合わせて発生します
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ①事前技術確認(推奨) | 30,000円(30~60分/回線速度実測・音響機器の送出確認を含む/交通費別) ※未実施の場合、当日の対応に制限が生じる場合がございます |
| ②機材車 | 12,000円 |
| ③高速代・燃料費・駐車場代 | 概算見積(機材車による遠方移動の場合) |
| ④交通費 | 概算見積(飛行機・新幹線など公共交通機関を利用する場合) |
| ⑤出張費 | 12,000円/人(福岡市外) |
編集オプション(配信プランのみ対象)※お好みでアップグレード可
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 簡易編集 | 20,000円(記録用・社内保管用向け編集/mp4形式で1本化) |
| 通常編集 | 40,000円(オンデマンド配信や外部公開向け編集) ※演目・セクションごとの分割納品にも対応 |
編集レベル定義
Lv1
素材納品
0円
- 編集なし
- 大容量データ便で納品
- ※SDカードやHDDでの納品をご希望の場合は、媒体費用が別途発生いたします
Lv2
簡易編集
20,000円
- 不要部分カット(前後・休憩箇所)
- 音量調整
- 1本化
Lv3
通常編集
40,000円
- 不要部分カット(前後・言い間違い・間延び含む)
- 音声調整(ノイズ軽減)
- タイトル、部分テロップの追加
- パワーポイント資料追加、差し替え
- 分割納品対応
Lv4
追加編集
要相談
- スライド資料の大量追加
- スライドアニメーション対応
- フルテロップ(字幕)
- アニメーションテロップ
- 提供素材の追加編集
- 音声合成ナレーション作成および追加
- ナレーション収録および追加
- ※内容により納期が要調整となります
追加オプション
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 固定カメラ追加 | 20,000円/1台(三脚・電源ケーブル・SDカード含む) |
| 有人カメラ追加 | 60,000円/1台+1名(三脚・電源ケーブル・SDカード含む) |
| 1時間延長 | 20,000円/時間(※ライト収録プラン、エントリー配信プランは延長不可) |
| 機材追加 | 要相談 |
| 配信イベント作成 | 20,000円/1イベント(Zoomウェビナー、Zoomミーティング/参加最大500名) |
| チャット対応 | 要相談(時間指定で流す定型文の投稿などの操作を想定) |
| アンケート制作 | 20,000円(Googleフォームを用いた基本的な内容) |
各プラン詳細
ライト収録プラン
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 価格 | 90,000円(税込)~ |
| 用途 | 記録用・最低限 |
| 体制 | カメラ1台(固定)/カメラマン1名 |
| 内容 | 講演1時間以内/講演者1名/会場参加者なし/資料投影がある場合はスクリーンを含めてカメラ収録/会場LINE音声収録、もしくはガンマイク収録/ピンマイク収録の場合:100,000円(税込)~ |
| 編集 | なし(収録データ納品)/簡易編集:+20,000円/通常編集:+40,000円 |
スタンダード収録プラン
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 価格 | 165,000円(税込)~ |
| 用途 | 社内共有・アーカイブ・配信転用 |
| 体制 | カメラ2台(固定+有人)/カメラマン1名 |
| 内容 | 講演2時間以内/資料キャプチャ収録あり/講演資料に動画が含まれる場合は別途動画素材のご提供をお願いいたします/スライド+講演者の構成に対応可/講演者1名/会場参加者なし(参加者ありの場合:+20,000円)/会場LINE音声収録(予備収録:ピンマイク) |
| 編集 | 簡易編集込み(不要部分カット/音量調整/1本化)/通常編集へ変更:+20,000円/修正2回まで無料/3回目以降:1回につき6,000円(税込) |
プレミアム収録プラン
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 価格 | 260,000円(税込)~ |
| 用途 | 法人・医療・広報用途 |
| 体制 | カメラ2~3台/カメラマン2名+アシスタント/収録用オーディオミキサーあり |
| 内容 | 講演4時間以内/複数講演者対応/資料収録+映像送出対応/会場参加者あり/ディスカッション形式対応/会場LINE音声収録(予備収録:ピンマイク) |
| 編集 | 簡易編集込み/通常編集へ変更:+20,000円/修正2回まで無料/3回目以降:1回につき6,000円(税込) |
エントリー配信プラン
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 価格 | 100,000円(税込)~ |
| 用途 | 簡易配信・コスト重視 |
| 体制 | カメラ1台/配信オペレーター1名 |
| 内容 | 事前技術確認:+30,000円(税込)にて追加可能/講演1時間以内/スライドまたは登壇者を切り替えて配信/本プランではPinPおよびテロップには対応しておりません |
| 編集 | なし/編集はオプションにて対応 |
ハイブリッド配信プラン
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 価格 | 230,000円(税込)~ |
| 用途 | 標準構成・最もバランスの良いプラン |
| 体制 | カメラ2台(固定+有人)/配信オペレーター1名/カメラマン1名 |
| 内容 | 事前技術確認:+20,000円(税込)にて追加可能/30~60分/ネット環境・会場音響機器の確認を含む/交通費別/講演2時間以内/講演者1~2名まで/スイッチャー運用/スライド合成/安定配信構成/会場参加者なし/会場LINE音声収録(予備収録:ピンマイク) |
| 編集 | なし/編集はオプションにて対応 |
プレミアム配信プラン
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 価格 | 340,000円(税込)~ |
| 用途 | 医療・行政・大規模配信 |
| 体制 | カメラ3台/配信オペレーター1名/カメラマン2名/オーディオミキサーあり |
| 内容 | 事前技術確認:+20,000円(税込)にて追加可能/30~60分/ネット環境・会場音響機器の確認を含む/交通費別/講演4時間以内/講演者複数対応可/WEB講演者対応可/スイッチャー運用/スライド合成/安定配信構成/ディスカッション対応可/会場参加者あり/会場LINE音声収録(予備収録:ピンマイク) |
| 編集 | なし/編集はオプションにて対応 |
